Наем на автобуси
Драги клиенти,
Щастливи сме да обявим, че фирма „М-БУС” ООД подновява дейността си по туристически и групови пътувания. За Ваше удобство сме подновили автопарка си за това с нови и луксозни превозни средства за по-сигурен и удобен транспорт до избрани от Вас точки.
В тази връзка сме изготвили специална форма за запитвания за индивидуална ценова оферта, която да задоволи напълно Вашите нужди. За тази цел трябва да зададете необходимите параметри и условия, а ние в кратък срок ще ви предложим качествена услуга на разумна цена.
Цените включват:
- Предоставяне на съответния вид превозно средство
- Разходи за гориво
- Разходи за шофьор/и (заплата, командировки и др.)
- Всички задължителни застраховки
- Пътни такси в страната и чужбина
Цените не включват:
- Нощувка/и за шофьора/ите
- Паркинг
*По желание на клиента може направим цена която да включва или изключва определени неща.
Защо да се доверите на нас?
М-БУС ООД е компания с над 20 годишен опит в превоза на пътници, както по редовни, така и по групови туристически пътувания. Наши партньори са частни компании, държавни предпиятия, училища, социални сдружения и др.
Наши партньори са:
Дестинация | Общо км. | До 23 места | До 31 места | До 50 места |
---|---|---|---|---|
лет.Сарафово(тв.цена) | 30 км | 60 лв | 80 лв | 100 лв |
Поморие | 50 км | 70 лв | 90 лв | 110 лв |
Ахелой | 60 км | 80 лв | 100 лв | 130 лв |
Равда | 70 км | 100 лв | 125 лв | 155 лв |
Несебър | 80 км | 110 лв | 135 лв | 175 лв |
Сл. бряг | 80 км | 110 лв | 135 лв | 175 лв |
Влас | 90 км | 120 лв | 155 лв | 200 лв |
Баня | 122 км | 165 лв | 210 лв | 265 лв |
Обзор | 150 км | 200 лв | 255 лв | 325 лв |
Бяла | 165 км | 216 лв | 276 лв | 355 лв |
Камчия | 220 км | 290 лв | 375 лв | 475 лв |
Варна | 280 км | 370 лв | 526 лв | 610 лв |
ПБ Атия | 50 км | 70 лв | 90 лв | 110 лв |
Черноморец | 50 км | 70 лв | 90 лв | 110 лв |
К-г Златна рибка | 66 км | 90 лв | 115 лв | 145 лв |
Созопол | 70 км | 100 лв | 125 лв | 155 лв |
К-г Каваци | 80 км | 105 лв | 135 лв | 170 лв |
К-г Смокини | 80 км | 110 лв | 135 лв | 175 лв |
К-г Веселие | 80 км | 110 лв | 135 лв | 175 лв |
Аркутино | 110 км | 145 лв | 185 лв | 240 лв |
Ропотамо | 115 км | 150 лв | 195 лв | 250 лв |
Приморско | 120 км | 160 лв | 205 лв | 260 лв |
ММЦ | 125 км | 165 лв | 210 лв | 270 лв |
Китен | 130 км | 175 лв | 220 лв | 280 лв |
Лозенец | 135 км | 177 лв | 225 лв | 290 лв |
К-г Арапя | 140 км | 185 лв | 235 лв | 300 лв |
Царево | 140 км | 185 лв | 235 лв | 305 лв |
К-г Нестинарка | 145 км | 190 лв | 242 лв | 315 лв |
Варвара | 155 км | 215 лв | 262 лв | 340 лв |
Ахтопол | 170 км | 235 лв | 286 лв | 370 лв |
Синеморец | 180 км | 250 лв | 310 лв | 390 лв |
От Сл.Бряг |
|
|
|
|
Бата (Българско село) | 50 км | 155 лв | 165 лв | 170 лв |
Златни Пясъци | 300 км | 385 лв | 500 лв | 550 лв |
Албена | 410 км | 400 лв | 555 лв | 710 лв |
н. Калиакра | 440 км | 570 лв | 740 лв | 950 лв |
Созопол | 220 км | 290 лв | 370 лв | 475 лв |
за повече информация : 056/846081 |
1.10 лв ставка /км без ДДС 1.32 лв ставка /км с ДДС | 1.40 лв ставка /км без ДДС 1.68 лв ставка /км с ДДС | 1.80 лв ставка /км без ДДС 2.16 лв ставка /км с ДДС |